СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
Картофелекопатель навесной 2-рядный КТН-2В
Предназначен для выкапывания картофеля, частичного отделения клубней от почвы и укладывания их на поверхность поля для дальнейшей подборки. Используется на легких и средних почвах при влажности не более 27% и засоренных камнями до 8-9 т/га, при твердости почвы до 20 кг/см2. Картофелекопатель КТН-2В – это простота в эксплуатации и обслуживании, высокая маневренность и надежность в работе.
Технические характеристики картофелекопалки КТН-2В
|
Производительность за 1 час основного времени, га |
0,25 – 0,47 |
| Рабочая скорость, км/час | 1,8 – 3,4 |
| Ширина захвата, м | 1,4 |
| Глубина подкапывания, см | 22 |
| Транспортная скорость, км/ч, до | 16 |
| Радиус поворота агрегата | |
| По крайней наружной точке, м | 6,2 |
| Агрегатируется с тракторами, кл | 1,4 |
| Габаритные размеры, мм | 3220 × 1725 × 1250 |
| Масса, кг | 710 |

Постоянно в наличии полный ассортимент запасных частей:
| Наименование | Номер детали |
|---|---|
| Вал каскадного элеватора | КНТ 30.010 |
| Вал основного элеватоpа | КНТ 30.020 |
| Звездочка | КНТ 30.130 |
| Встpяхиватель | КНТ 30.140 |
| Полотно элеватора (70 прутков) | КНТ 30.150-03 |
| Натяжник | КНТ 30.200 |
| Полотно каскадного элеватора | КНТ 30.250 |
| Лемех левый | КНТ 30.370 |
| Лемех пpавый; | КНТ 30.380 |
| Лемех сpедний | КНТ 30.432 |
| Шайба | КНТ 30.457 |
| Вал (каскадного элеватора) | КНТ 30.615 |
| Вал (основного элеватора) | КНТ 30.616 |
| Рама | КНТ 31.000 |
| Связь | КНТ 31.408 |
| Корпус подшипника | КНТ 32.101 |
| Звездочка Z=11 | КНТ 32.102 |
| Звездочка Z=9 | КНТ 32.104 |
| Полотно основного элеватора | КНТ 32.130 |
| Встpяхиватель | КНТ 32.205 |
| Крышка | КНТ 32.401-01 |
| Полуось | КНТ 32.603 |
| Вал телескопический | КНТ 33.000А |
| Колесо опорное | КНТ 34.000 |
| Ступица | КНТ 34.101 |
| Боковина обода | КНТ 34.405 |
| Боковина обода | КНТ 34.405-01 |
| Вал с муфтой (в сборе) | КНТ 35.020 |
| Полузвездочка | КНТ 35.060/080 |
| Корпус подшипника | КСР 00.201-01 (КНТ 35.201) |
| Втулка шлицевая | КНТ 35.302 |
| Вал с муфтой | КНТ 35.606 |
| Кронштейн лемехов | КНТ 36.000 |
| Стенка средняя | КНТ 37.000 |
| Звездочка Z=9 | КНТ 37.020 |
| Встряхиватель | КНТ 37.030 |
| Основание (средней стенки) | КНТ 37.040 |
| Шайба специальная | КНТ 37.402 |
| Шпилька (средней стенки) | КНТ 37.601 |
| Полуось | КНТ 37.602 |
| Колесо метал. в сборе | КНТ 40.000 |
| Носок | КСВ 00.404 |
| Звездочка Z=15 | КСР 00.260 (Н 022.030.32) |
| Звездочка Z=22 | КСР 00.260-02 (Н 022.030.38) |
| Звездочка | КСР 00.240 (Н 022.407.02) |
| Шайба | Н 038.01.004 |
| Звездочка натяжная | КСВ 06.429 |
| Редуктор | РН.090.20.000-127 |
Запасные части для картофелекопателей
Подробнее: http://www.akvilonavto.com/shop/show-products/59/1/30/zapchasti-dlya-kartofelekopatelei/


ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 















































СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ








